大電流功率電感(金屬封膠/合金)
大電流功率電感(金屬封膠/合金)
Photo | DARFON P/N | 尺寸碼(公/英制) | 厚度(mm) | 感值(uH) | 額定電流 (mA) | 飽和電流(mA) |
new | SPS2016_CA Series | 2016(0806) | 1 | 0.47~6.8 | 970~3400 | 840~3600 |
SPS2520_CA Series | 2520(1008) | 1 | 0.47~6.8 | 960~3100 | 1400~5500 | |
SPS2520_CC Series | 2520(1008) | 1.2 | 0.47~10 | 1200~4700 | 1000~4600 | |
SPS3030_CA Series | 3030 | 1 | 0.47~10 | 850~3900 | 1100~5400 | |
new | SPS3030_CC Series | 3030 | 1.2 | 0.33~10 | 1050~5500 | 1450~6600 |
SPS4040_CA Series | 4040 | 1 | 0.47~10 | 1100~4000 | 1400~6000 | |
SPS4040_CC Series | 4040 | 1.2 | 0.47~10 | 1400~4600 | 1700~5200 | |
SPS4040_CH Series | 4040 | 2 | 0.33~22 | 1200~7000 | 1350~16000 | |
* 如需規格說明書,請電郵 service@sec-china.com
被動組件:
提供高階粉末技術,增進電氣特性以及高頻應用性能以提供IT、工業、醫療、網絡通信、汽車產業等技術領域使用。
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號
ONLINE MESSAGE
在線留言
版權所有◎2021 青島成功電子科技有限公司 備案號:魯ICP備15028022號 技術支持:新網